Notes:
| 1 | A | Denotes Approved Product |
| 2 | S | Denotes Product Submitted for Approval |
| 3 | Unrelated content in APL/QPL List has been edited | |
| State | Adhesive Anchors | Crack Repair Products | Mechanical Anchors | Link to APL/QPL List or Product Approval Letter |
||||||||
| ET | SET | AT | VGC | ETI-LV | ETI-GV | WA | DIA | DIAC | SL | THD | ||
| Alabama | A | A | A | Alabama DOT: AT - ET - SET |
||||||||
| Alaska | A | Alaska DOT | ||||||||||
| Arizona | A | A | Arizona DOT AT - ET |
|||||||||
| Arkansas | A | Arkansas DOT | ||||||||||
| California | A | S | S | California DOT | ||||||||
| Colorado | A | A | A | A | Colorado DOT: AT - ET - ETI-GV - ETI-LV |
|||||||
| Connecticut | A | A | Connecticut DOT | |||||||||
| Delaware | A | A | Delaware DOT | |||||||||
| Florida | A | A | Florida DOT | |||||||||
| Georgia | A | Georgia DOT | ||||||||||
| Hawaii | Hawaii DOT | |||||||||||
| Adhesive Anchors | Crack Repair Products | Mechanical Anchors | ||||||||||
| ET | SET | AT | VGC | ETI-LV | ETI-GV | WA | DIA | DIAC | SL | THD | ||
| Idaho | Idaho DOT | |||||||||||
| Illinois | A | A | Illinois DOT | |||||||||
| Indiana | A | A | A | A | Indiana DOT | |||||||
| Iowa | A | A | A | A | Iowa DOT | |||||||
| Kansas | S | S | S | Kansas DOT : None at this time | ||||||||
| Kentucky | A | A | A | A | Kentucky DOT | |||||||
| Louisiana | A | A | Louisiana DOT | |||||||||
| Maine | A | A | A | A | Maine DOT | |||||||
| Maryland | Maryland DOT | |||||||||||
| Massachusetts | A | A | A | S | S | Massachusetts DOT | ||||||
| Adhesive Anchors | Crack Repair Products | Mechanical Anchors | ||||||||||
| ET | SET | AT | VGC | ETI-LV | ETI-GV | WA | DIA | DIAC | SL | THD | ||
| Michigan | A | A | Michigan DOT | |||||||||
| Minnesota | A | A | A | A | Minnesota DOT | |||||||
| Mississippi | A | Mississippi DOT: EFT & AT | ||||||||||
| Missouri | A | Missouri DOT | ||||||||||
| Montana | Montana DOT | |||||||||||
| Nebraska | A | A | A | Nebraska DOT | ||||||||
| Nevada | A | A | Nevada DOT | |||||||||
| New Hampshire | S | S | S | S | New Hampshire DOT: None at this time |
|||||||
| New Jersey | A | S | S | S | New Jersey DOT | |||||||
| New Mexico | A | A | A | New Mexico DOT | ||||||||
| Adhesive Anchors | Crack Repair Products | Mechanical Anchors | ||||||||||
| ET | SET | AT | VGC | ETI-LV | ETI-GV | WA | DIA | DIAC | SL | THD | ||
| New York | A | A | A | New York DOT | ||||||||
| North Carolina | A | A | A | North Carolina DOT: ET - ETI-LV & AT |
||||||||
| North Dakota | North Dakota DOT | |||||||||||
| Ohio | A | A | Ohio DOT | |||||||||
| Oklahoma | Oklahoma DOT | |||||||||||
| Oregon | A | A | A | Oregon DOT: ET- SET | ||||||||
| Pennsylvania | S | A | A | A | Pennsylvania DOT: AT - DIA -DIAC | |||||||
| Rhode Island | S | S | A | S | S | Rhode Island DOT | ||||||
| South Carolina | South Carolina DOT | |||||||||||
| South Dakota | South Dakota DOT | |||||||||||
| Adhesive Anchors | Crack Repair Products | Mechanical Anchors | ||||||||||
| ET | SET | AT | VGC | ETI-LV | ETI-GV | WA | DIA | DIAC | SL | THD | ||
| Tennessee | A | A | A | A | A | Tennessee DOT | ||||||
| Texas | A | A | Texas DOT | |||||||||
| Utah | A | A | A | A | Utah DOT | |||||||
| Vermont | S | S | S | S | Vermont DOT: None at this time | |||||||
| Virginia | A | A | A | A | S | A | A | A | A | Virginia DOT: ET - SET - AT - VGC - WA - DIA - SL - THD | ||
| Washington | A | A | A | Washington DOT: ET- AT - SET |
||||||||
| West Virginia | West Virginia DOT: None at this time |
|||||||||||
| Wisconsin | A | Wisconsin DOT | ||||||||||
| Wyoming | Wyoming DOT: None at this time | |||||||||||
